- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-03-27 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA213U659 | |
| 统一信用代码 | 91320311MA213U659W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320311MA213U659W | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 9797-76-93 | |
| 登记机关 | 徐州市泉山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 徐州市泉山区解放南路中国矿业大学国家大学科技园内徐州市高新技术创业服务中心210房间 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;科技指导;教育咨询服务(不含教育培训活动);信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;企业形象策划;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||