- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 533万人打币 | 9378-73-91 | 存续 |
| 工商注册号 | 441625NA001376X | 组织机构代码 | MA4UJBBM5 | |
| 统一信用代码 | 93441625MA4UJBBM5B | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93441625MA4UJBBM5B | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 9375-37-99 | |
| 登记机关 | 东源县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 东源县义合镇上屯村 | |||
| 经营范围 |
种植:苗竹、茶叶、油茶、板栗、柑橘、柠檬、竹笋、砂糖桔,蜜蜂饲养。(依法须经脸它的项目,经员轻部余脸它陆方可开展经营活晚)〓
|
|||