- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 70.8万人民币 | 1984-04-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 411627000000644 | 组织机构代码 | MA40CMW2-X | |
| 统一信用代码 | 91411627MA40CMW2XD | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 91411627MA40CMW2XD | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 1984-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-02 | |
| 登记机关 | 周口市太康县市场监督管理局 | 英文名称 | Wulikou Supply and Marketing Cooperative in Taikang County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
百货 针纺织品 糖烟酒 副食品 五金交电 日杂 文具 农药机械农药(不含化学危险品) 化肥 农膜 柴油 农具 种子(不再分装)*
|
|||